| ЖЕНЩИНЫ | МУЖЧИНЫ |
|---|---|
| менее 35: Слишком худые, истощение | менее 35: Очень худые, истощение |
| от 35 до 42: Очень худые | от 35 до 43: Очень худые |
| от 42 до 49: Нормальный вес | от 43 до 53: Нормальный вес |
| от 49 до 54: Лишний вес | от 53 до 58: Лишний вес |
| от 54 до 58: Серьезный лишний вес | от 58 до 63: Серьезный лишний вес |
| более чем 58: Сильное ожирение | более чем 63: Сильное ожирением |

Сделайте расчет на калькуляторе и сопоставьте результат с данными таблицы приведенной ниже.
